hth体育网站登录/ products
簡要描述:新款便攜式分光測色計具備*直觀且全麵的用戶界麵,綜合了多項創新技術特性,延伸了生產(chan) 中現場色彩質量控製的邊界。CM-2600d便攜式分光測色計采用人體(ti) 工程學及直觀設計,使用極為(wei) 簡便。...
簡潔、精密
CM-2600d集操作簡便、舒適、直觀及高度精密、擁有的創新光學係統於(yu) 一身,足以在幾乎所有應用的質量控製中實現的色彩測量。此項創新技術起初由桌麵式分光測色計CM-3600d係列采用,內(nei) 置於(yu) d/8°積分球中,包含數字化光澤控製,如今*現身於(yu) 便攜式、數字化UV控製儀(yi) 器中。整個(ge) 光學係統包含高能氙弧照明和高分辨率一體(ti) 式雙光束單色儀(yi) ,不含任何活動部件,因此耐用度及可靠性。
*:數字化光澤控製
數字化光澤控製可以為(wei) 每次測量同時提供包含反射分量(SCI)和不包含反射分量(SCE)的數據。數字化光澤控製不含機械活動部件,而是依次點亮兩(liang) 盞氙弧燈(用於(yu) SCI和SCE)。您可以在任何時候通過CM-2600d的顯示屏查看這兩(liang) 種測量結果。數字化光澤控製技術的優(you) 點在於(yu) 的光學效果及不含任何活動部件,這使得CM-2600d經久耐用,足以滿足便攜式應用的需求。
世界:數字化UV控製
CM-2600d是*部擁有數字化UV控製的便攜式儀(yi) 器。此項創新技術極大地縮短了測量紡織品、紙張、清潔劑等用增光劑處理過的產(chan) 品時的校準及測量時間。數字化UV控製技術不使用機械驅動濾光片等傳(chuan) 統方法,而是使用兩(liang) 個(ge) 氙弧燈(一個(ge) 包含UV,一個(ge) 不包含UV)和特殊算法。幾秒之內(nei) 即可顯示出包含/不包含UV及不同照明條件下的測量結果。
兩(liang) 種測量口徑,可測量各種尺寸的樣品
CM-2600d可切換Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)測量口徑,使用靈活方便。更換孔罩簡便、快捷。兩(liang) 種鏡片位置設定可確保與(yu) 兩(liang) 種口徑相關(guan) 的數據的準確性。這兩(liang) 種口徑可測量所有尺寸和形狀的樣品,無需耗時對結構表麵進行平均測量,避免在測量小尺寸樣品時產(chan) 生錯誤結果。
型號 | CM-2600d | CM-2500d |
照明/受光光學係統 | d/8(擴散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時測定,符合CIE第15條,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition C標準. | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 兩對40素子矽光電二極管陣列 | |
分光手段 | 平麵繞射光柵 | |
波長範圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
反射率測定範圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
測量用光源 | 三個脈衝氙弧燈 | 二個脈衝氙弧燈 |
測量時間 | 約1.5秒(熒光測定時:約2秒) | 約1.5秒 |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時間3秒(熒光測定時:4秒) | SCI/SCE測定時間3秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池時:約1000次 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之間切換) | ||
重複性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(360~380nm的波長域為0.2%以內) | |
色度值:標準偏差ΔE*ab 0.04以內(測量條件:白色校正後,將白色校正板以10秒間隔測定30次) | ||
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以內(MAV/SCI) BCRA係列IItile 12色的平均值(對比主機測量值) | |
UV調校 | 即時數字調整(無機械調整) 帶UV400nm截止濾光片 | 無UV調校 |
測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) | |
接口 | RS-232C標準 | |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時評價) | |
顯示數據 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果 | |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存數據數量 | 1700條數據(SCI/SCE為1條數據) * “defined in COND.”模式下可存儲700條數據。 | |
* COND、TASK模式抽樣數據及色差基準值總數 | ||
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) | |
電源 | 4節AA電池或AC適配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 約670g(不含電池) | |
使用溫度/濕度範圍(*1) | 5~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度/濕度範圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩Φ8mm、目標罩Φ3mm、RS-232C線纜、AC適配器、4節AA電池 | |
另售配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、SpectraMagic™NX(軟件)、零位校正盒 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區星火路20號星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn