產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION簡要描述:適用範圍:高低溫低氣壓試驗箱適用於(yu) 對產(chan) 品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫,高度(不高於(yu) 海拔30000米或45000米)以及高低溫循環試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用於(yu) 散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對於(yu) 散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱製冷量,因製冷量為(wei) 動態值,其隨溫度點變化而有所變化。
適用範圍:
高低溫低氣壓試驗箱適用於(yu) 對產(chan) 品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫,高度(不高於(yu) 海拔30000米或45000米)以及高低溫循環試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用於(yu) 散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對於(yu) 散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱製冷量,因製冷量為(wei) 動態值,其隨溫度點變化而有所變化。
高低溫低氣壓試驗箱產(chan) 品參數:
型號 | XB-OTS-Q623 | XB-OTS-Q1000 | XB-OTS-Q2000 | |||
標稱內(nei) 容積(升) | 623L | 1000L | 2016L | |||
性能 | 溫度範圍 | -70~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓空載) | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓空載) | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載) | |||||
升溫時間(20~+150℃) | ≤60分鍾 | ≤50分鍾 | ≤60分鍾 | |||
降溫時間(20~-60℃) | ≤80分鍾 | ≤60分鍾 | ≤80分鍾 | |||
氣壓範圍 | 常壓~0.5KPa | |||||
內(nei) 部尺寸 (mm) | W | 800 | 1000 | 1400 | ||
H | 900 | 1000 | 1200 | |||
D | 700 | 1000 | 1200 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | 1400 | 1810 | ||
H | 1900 | 2000 | 2350 | |||
D | 2750 | 3250 | 3710 | |||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||
結構 | 外殼 | 防鏽處理冷軋鋼板,表麵噴塑處理 | ||||
內(nei) 體(ti) | 不鏽鋼板SUS304 | |||||
製冷 | 製冷壓縮機 | 進口壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
控 製 器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||
溫度傳(chuan) 感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||
壓力傳(chuan) 感器 | 矽電阻壓力變送器 | |||||
曲線記錄功能 | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。 | |||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||
功率(KW) | 19.3KW | 32.5KW | 51KW | |||
標準配置 | 產(chan) 品使用說明書(shu) 1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書(shu) 各1份、擱板2塊、擱條4根。 | |||||
滿足標準 | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
質量保證:
供貨方所提供的產(chan) 品是全新的,整體(ti) 係統具有一年的質量保證,時間從(cong) 用戶驗收合格之日算起。
安裝調試:
供貨方在簽定合同完成後,向用戶提供設備地基圖,設備就位後將安排技術熟練的人員現場安裝調試(用戶協助係統就位)。
技術培訓:
負責在設備安裝調試過程中對用戶進行現場培訓,並可根據實際情況,滿足用戶提出的培訓要求,直到用戶能熟練操作設備。
售後服務:
保修期內(nei) 接到用戶故障信息後2小時內(nei) 響應,48小時排除故障,免費更換損壞零件和服務。保修期外的售後服務同保修期內(nei) 的承諾*,但用戶承擔一定的費用。
我方將定期或不定期拜訪用戶,提供試驗技術谘詢,使用戶獲得zui大受益。